Andata - 15° giornata | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
15/12/2024 | ![]() | BASSANESE A.S.D. | ![]() | UNION LC | 1 - 1 | ![]() |
15/12/2024 | ![]() | EAGLES PEDEMONTANA | ![]() | UNION EZZELINA | 1 - 1 | ![]() |
15/12/2024 | ![]() | CONCORDIA BASSANO | ![]() | JUVENTINA LAGHI | 0 - 4 | ![]() |
15/12/2024 | ![]() | CALCIO COLCERESA | ![]() | POZZETTO | 3 - 0 | ![]() |
15/12/2024 | ![]() | ASIAGO CALCIO 7 COMUNI | ![]() | BELVEDERE | 3 - 3 | ![]() |
15/12/2024 | ![]() | TRANSVECTOR | ![]() | REAL STROPPARI | 2 - 2 | ![]() |
15/12/2024 | ![]() | MOTTINELLO NUOVO | ![]() | STELLA AZZURRA S.ANNA | 0 - 1 | ![]() |
15/12/2024 | ![]() | S.CROCE | ![]() | FELLETTE | 2 - 2 | ![]() |
SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | Pen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | REAL STROPPARI | 28 | 14 | 7 | 7 | 0 | 34 | 16 | 18 | 0 |
![]() | JUVENTINA LAGHI | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 22 | 12 | 10 | 0 |
![]() | MOTTINELLO NUOVO | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 24 | 15 | 9 | 0 |
![]() | CALCIO COLCERESA | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 20 | 14 | 6 | 0 |
![]() | ASIAGO CALCIO 7 COMUNI | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 25 | 27 | -2 | 0 |
![]() | UNION EZZELINA | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 17 | 14 | 3 | 0 |
![]() | STELLA AZZURRA S.ANNA | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 28 | 22 | 6 | 0 |
![]() | TRANSVECTOR | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 27 | 22 | 5 | 0 |
![]() | FELLETTE | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 20 | 19 | 1 | 0 |
![]() | EAGLES PEDEMONTANA | 17 | 14 | 3 | 8 | 3 | 15 | 16 | -1 | 0 |
![]() | UNION LC | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 20 | 28 | -8 | 0 |
![]() | BASSANESE A.S.D. | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 25 | 29 | -4 | 0 |
![]() | BELVEDERE | 13 | 14 | 2 | 7 | 5 | 23 | 28 | -5 | 0 |
![]() | S.CROCE | 12 | 14 | 1 | 9 | 4 | 16 | 20 | -4 | 0 |
![]() | POZZETTO | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 7 | 23 | -16 | 0 |
![]() | CONCORDIA BASSANO | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 16 | 34 | -18 | 0 |
Inviaci il logo al seguente indirizzo: info@newb.it e provvederemo ad inserirlo.