Andata - 13° giornata | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
14/12/2024 | ![]() | S.VITO BASSANO | ![]() | UNION EZZELINA | 4 - 1 | ![]() |
14/12/2024 | ![]() | QUADRIFOGLIO | ![]() | FONTANIVESE S.GIORGIOSQ.B | 2 - 0 | ![]() |
14/12/2024 | ![]() | FOOTBALL VALBRENTA | ![]() | BASSANESE A.S.D. | 4 - 1 | ![]() |
14/12/2024 | ![]() | AZZURRA SANDRIGO | ![]() | THIENE 1908 | 0 - 3 | ![]() |
14/12/2024 | ![]() | COGITANA | ![]() | EAGLES PEDEMONTANA SQ.B | 1 - 3 | ![]() |
14/12/2024 | ![]() | CALCIO COLCERESA | ![]() | VIRTUS ALTA PADOVANA | 0 - 9 | ![]() |
14/12/2024 | ![]() | S.CROCE | ![]() | VIRTUS ROMANO SQ.B | 9 - 0 | ![]() |
SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | Pen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | THIENE 1908 | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 60 | 8 | 52 | 0 |
![]() | VIRTUS ALTA PADOVANA | 30 | 12 | 10 | 0 | 2 | 59 | 9 | 50 | 0 |
![]() | S.CROCE | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 58 | 20 | 38 | 0 |
![]() | FOOTBALL VALBRENTA | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 48 | 27 | 21 | 0 |
![]() | S.VITO BASSANO | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 33 | 21 | 12 | 0 |
![]() | AZZURRA SANDRIGO | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 38 | 24 | 14 | 0 |
![]() | EAGLES PEDEMONTANA SQ.B | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 33 | 26 | 7 | 0 |
![]() | UNION EZZELINA | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 23 | 31 | -8 | 0 |
![]() | QUADRIFOGLIO | 15 | 12 | 5 | 0 | 7 | 13 | 39 | -26 | 0 |
![]() | FONTANIVESE S.GIORGIOSQ.B | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 24 | 25 | -1 | 0 |
![]() | BASSANESE A.S.D. | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 26 | 33 | -7 | 0 |
![]() | COGITANA | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 23 | 46 | -23 | 0 |
![]() | CALCIO COLCERESA | 3 | 12 | 1 | 0 | 11 | 16 | 75 | -59 | 0 |
![]() | VIRTUS ROMANO SQ.B | 3 | 12 | 1 | 0 | 11 | 12 | 82 | -70 | 0 |
Inviaci il logo al seguente indirizzo: info@newb.it e provvederemo ad inserirlo.