| Andata - 5° giornata | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/2025 | ![]() | TRESCHE CONCA | ![]() | COGITANA | 2 - 1 | ![]() |
| 12/10/2025 | ![]() | ARSIE | ![]() | CASSOLA | 0 - 5 | ![]() |
| 12/10/2025 | ![]() | CARTIGLIANO CALCIO | ![]() | OLYMPIA | 1 - 1 | ![]() |
| 12/10/2025 | ![]() | LAKOTA S.S.D.A R.L. | ![]() | CARMENTA | 3 - 2 | ![]() |
| 12/10/2025 | ![]() | POZZETTO | ![]() | FACCA A.S.D. | 1 - 1 | ![]() |
| 12/10/2025 | ![]() | S.VITO BASSANO | ![]() | CAMPOLONGO | 2 - 1 | ![]() |
| 12/10/2025 | ![]() | TONIOLO R. | ![]() | PER SANTA MARIA | 0 - 5 | ![]() |
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | Pen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CASSOLA | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 1 | 21 | 0 |
![]() | LAKOTA S.S.D.A R.L. | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 | 0 |
![]() | TRESCHE CONCA | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 | 0 |
![]() | PER SANTA MARIA | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 1 | 11 | 0 |
![]() | CARTIGLIANO CALCIO | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 0 |
![]() | POZZETTO | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 0 |
![]() | FACCA A.S.D. | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
![]() | OLYMPIA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 0 |
![]() | S.VITO BASSANO | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 0 |
![]() | COGITANA | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 13 | -11 | 0 |
![]() | CARMENTA | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 11 | -7 | 0 |
![]() | TONIOLO R. | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | -9 | 0 |
![]() | CAMPOLONGO | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 | -11 | 0 |
![]() | UNION EZZELINA | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | -13 | 0 |
![]() | ARSIE | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 22 | -19 | 0 |
Inviaci il logo al seguente indirizzo: info@newb.it e provvederemo ad inserirlo.