| Andata - 5° giornata | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/10/2025 | ![]() | FOOTBALL VALBRENTA | ![]() | CALCIO ROSA S.S.D.AR.L. | 3 - 3 | ![]() |
| 12/10/2025 | ![]() | S. CROCE CALCIO | ![]() | OLYMPIA | 2 - 1 | ![]() |
| 12/10/2025 | ![]() | S.VITO BASSANO | ![]() | FONTANIVESE S.GIORGIO ASD | 2 - 10 | ![]() |
| 12/10/2025 | ![]() | UNION EZZELINA | ![]() | BASSANESE A.S.D. SQ.B | 15 - 0 | ![]() |
| 12/10/2025 | ![]() | VIRTUS ALTA PADOVANA | ![]() | ACNOVE STEFANI CONSULTING | 3 - 0 | ![]() |
| 12/10/2025 | ![]() | VIRTUS ROMANO | ![]() | CALCIO COLCERESA | 2 - 4 | ![]() |
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | Pen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VIRTUS ALTA PADOVANA | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 |
![]() | FONTANIVESE S.GIORGIO ASD | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 28 | 9 | 19 | 0 |
![]() | UNION EZZELINA | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 40 | 2 | 38 | 0 |
![]() | VIRTUS ROMANO | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 12 | 3 | 0 |
![]() | S. CROCE CALCIO | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | 0 |
![]() | CALCIO COLCERESA | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 11 | 3 | 0 |
![]() | TRANSVECTOR | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 6 | 13 | 0 |
![]() | ROXIUS | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 9 | 4 | 0 |
![]() | CALCIO ROSA S.S.D.AR.L. | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 14 | -4 | 0 |
![]() | MONTEGRAPPA SSDARL | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 19 | -7 | 0 |
![]() | ACNOVE STEFANI CONSULTING | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 19 | -11 | 0 |
![]() | BASSANESE A.S.D. SQ.B | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 39 | -35 | 0 |
![]() | OLYMPIA | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 13 | -6 | 0 |
![]() | FOOTBALL VALBRENTA | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 24 | -18 | 0 |
![]() | S.VITO BASSANO | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 25 | -19 | 0 |
Inviaci il logo al seguente indirizzo: info@newb.it e provvederemo ad inserirlo.