| Andata - 5° giornata | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/2025 | ![]() | LONGARE CASTEGNERO | ![]() | MAROSTICENSE | 3 - 1 | ![]() |
| 11/10/2025 | ![]() | VIATEK SAN PAOLO ARISTON | ![]() | PEDEZZI 1950 | 7 - 2 | ![]() |
| 12/10/2025 | ![]() | ARDISCI E SPERA | ![]() | RIVIERA BERICA | 6 - 0 | ![]() |
| 12/10/2025 | ![]() | CAMISANO CALCIO 1910 | ![]() | QUADRIFOGLIO | 4 - 2 | ![]() |
| 12/10/2025 | ![]() | UNION CAMPO SAN MARTINO | ![]() | RIVEREEL SOSSANO | 2 - 1 | ![]() |
| 12/10/2025 | ![]() | VILLAFRANCHESE | ![]() | ACADEMY PLATEOLA 1911 | 0 - 3 | ![]() |
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | Pen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LONGARE CASTEGNERO | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 41 | 3 | 38 | 0 |
![]() | MAROSTICENSE | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 33 | 5 | 28 | 0 |
![]() | ARDISCI E SPERA | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 6 | 11 | 0 |
![]() | UNION CAMPO SAN MARTINO | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 18 | -7 | 0 |
![]() | CAMISANO CALCIO 1910 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 12 | 4 | 0 |
![]() | VIATEK SAN PAOLO ARISTON | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 13 | -2 | 0 |
![]() | ACADEMY PLATEOLA 1911 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 10 | -4 | 0 |
![]() | RIVEREEL SOSSANO | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 |
![]() | QUADRIFOGLIO | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 14 | -5 | 0 |
![]() | PEDEZZI 1950 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 31 | -21 | 0 |
![]() | CALCIO ROSA S.S.D.AR.L. | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 | 0 |
![]() | RIVIERA BERICA | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 23 | -16 | 0 |
![]() | VILLAFRANCHESE | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 25 | -24 | 0 |
Inviaci il logo al seguente indirizzo: info@newb.it e provvederemo ad inserirlo.